Analisi automatica e quotidiana della variazione di prezzo, su Amazon, dei giochi da tavolo schedati.
Ad oggi vengono monitorati 545 giochi da tavolo.
Giochi in offerta oggi su Amazon
30 ottobre 2024
4 giochi con criteri da te selezionati
The Gallerist | ||||
13+ | 1/4 | 60/150 | ||
Oggi: 203.45€ | 50.87€ / -11.11% | |||
Prezzo medio: 213.62€ | Risparmio medio -10.17€ / -5% | |||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Stone Age | ||||
10+ | 2/4 | 60/90 | ||
Oggi: 91.00€ | 3.74€ / -2.01% | |||
Prezzo medio: 91.75€ | Risparmio medio -0.75€ / -0.82% | |||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Non ti arrabbiare | ||||
4+ | 2/4 | 45 | ||
Oggi: 14.75€ | 3.15€ / -9.68% | |||
Prezzo medio: 15.38€ | Risparmio medio -0.63€ / -4.27% | |||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Isola di Fuoco | ||||
7+ | 2/4 | 45/60 | ||
Oggi: 50.95€ | 1.89€ / -1.83% | |||
Prezzo medio: 51.33€ | Risparmio medio -0.38€ / -0.75% | |||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Giochi in archivio divisi per lettera iniziale
545 giochi con criteri da te selezionati
1
13 Giorni la Crisi dei Missili di Cuba | ||||
10+ | 2 | 30/45 | ||
15.00€ | ||||
Prezzo medio: 15€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
13 Indizi | ||||
8+ | 2/6 | 30 | ||
24.90€ | ||||
Prezzo medio: 24.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
3
3 Desideri | ||||
8+ | 3/5 | 3/5 | ||
9.25€ | ||||
Prezzo medio: 9.25€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
3 segreti | ||||
14+ | 2/8 | 15 | ||
12.90€ | ||||
Prezzo medio: 12.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
7
7 Rosso | ||||
9+ | 2/4 | 5/30 | ||
12.95€ | ||||
Prezzo medio: 12.95€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
7 Wonders | ||||
10+ | 2/7 | 30/40 | ||
39.90€ | ||||
Prezzo medio: 39.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
7 Wonders Armada | ||||
10+ | 3/7 | 40 | ||
29.90€ | ||||
Prezzo medio: 29.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
7 Wonders Babel | ||||
10+ | 2/7 | 45 | ||
15.00€ | ||||
Prezzo medio: 15€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
7 Wonders Cities | ||||
10+ | 2/8 | 40 | ||
19.99€ | ||||
Prezzo medio: 19.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
7 Wonders Duel | ||||
10+ | 2 | 30 | ||
24.90€ | ||||
Prezzo medio: 24.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
7 Wonders Duel Pantheon | ||||
10+ | 2 | 30/45 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
7 Wonders: Leaders | ||||
13+ | 2/7 | 40 | ||
24.90€ | ||||
Prezzo medio: 24.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
8
8 minuti per un impero | ||||
13+ | 2/5 | 8/20 | ||
21.54€ | ||||
Prezzo medio: 21.54€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
A
A Voi la Scelta! | ||||
15+ | 3/6 | 30 | ||
10.00€ | ||||
Prezzo medio: 10€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Above And Below | ||||
13+ | 2/4 | 90 | ||
23.00€ | ||||
Prezzo medio: 23€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Abraca...Boh! | ||||
8+ | 2/5 | 20/30 | ||
29.49€ | ||||
Prezzo medio: 29.49€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Acchiappa la polpetta | ||||
3+ | 2/4 | 5 | ||
27.71€ | ||||
Prezzo medio: 27.71€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Activity | ||||
12+ | 3/16 | 45 | ||
26.80€ | ||||
Prezzo medio: 26.8€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Adrenalina | ||||
12+ | 3/5 | 30/60 | ||
29.80€ | ||||
Prezzo medio: 29.8€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Affonda la flotta | ||||
7+ | 2 | 10/30 | ||
49.90€ | ||||
Prezzo medio: 49.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Age of War | ||||
14+ | 2/6 | 15/30 | ||
22.80€ | ||||
Prezzo medio: 22.8€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Agricola | ||||
12+ | 1/5 | 30/150 | ||
60.05€ | ||||
Prezzo medio: 60.05€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Agricola per Famiglie | ||||
8+ | 1/4 | 45 | ||
30.90€ | ||||
Prezzo medio: 30.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Aia Gaia | ||||
6+ | 3/8 | 20/30 | ||
14.15€ | ||||
Prezzo medio: 14.15€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Alchimisti | ||||
13+ | 2/4 | 120 | ||
49.89€ | ||||
Prezzo medio: 49.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Alta tensione | ||||
12+ | 2/6 | 120 | ||
44.89€ | ||||
Prezzo medio: 44.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Altiplano | ||||
12+ | 2/5 | 60/120 | ||
53.90€ | ||||
Prezzo medio: 53.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Android Netrunner LCG | ||||
14+ | 2 | 45 | ||
55.68€ | ||||
Prezzo medio: 55.68€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Annibale & Amilcare | ||||
12+ | 2 | 40/200 | ||
75.80€ | ||||
Prezzo medio: 75.8€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Anti-Monopoly | ||||
8+ | 2/6 | 60/120 | ||
21.00€ | ||||
Prezzo medio: 21€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Antike II | ||||
13+ | 3/6 | 90/120 | ||
54.90€ | ||||
Prezzo medio: 54.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Apollo XIII | ||||
13+ | 2/5 | 45/75 | ||
26.90€ | ||||
Prezzo medio: 26.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Arkham Horror LCG | ||||
14+ | 1/2 | 60/120 | ||
36.00€ | ||||
Prezzo medio: 36€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Armi e acciaio | ||||
12+ | 2/4 | 45/60 | ||
13.51€ | ||||
Prezzo medio: 13.51€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Assalto Imperiale - Star Wars | ||||
14+ | 2/5 | 60/120 | ||
77.40€ | ||||
Prezzo medio: 77.4€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Assalto Imperiale: il cuore dell'Impero | ||||
14+ | 2/5 | 60/90 | ||
52.35€ | ||||
Prezzo medio: 52.35€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Assalto Imperiale: Ombre Gemelle | ||||
12+ | 2/5 | 60/120 | ||
39.88€ | ||||
Prezzo medio: 39.88€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Attack On Titan: L'Ultima Resistenza | ||||
14+ | 2/5 | 30 | ||
44.99€ | ||||
Prezzo medio: 44.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Avocado Smash | ||||
6+ | 2/99 | 10 | ||
10.79€ | ||||
Prezzo medio: 10.79€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Azul | ||||
8+ | 2/4 | 30/45 | ||
42.20€ | ||||
Prezzo medio: 42.2€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
L'allegro chirurgo | ||||
6+ | 1/6 | 10 | ||
26.90€ | ||||
Prezzo medio: 26.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
B
Back to the Future | ||||
10+ | 2/4 | 50/60 | ||
37.97€ | ||||
Prezzo medio: 37.97€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Backgammon | ||||
5+ | 2 | 5/30 | ||
52.93€ | ||||
Prezzo medio: 52.93€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Ban-Dito | ||||
8+ | 3/99 | 20/30 | ||
21.48€ | ||||
Prezzo medio: 21.48€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bananagrams | ||||
7+ | 1/8 | 15 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bang Duel | ||||
8+ | 2 | 30 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bang! | ||||
10+ | 4/7 | 20/40 | ||
18.42€ | ||||
Prezzo medio: 18.42€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
BANG! The Dice Game | ||||
8+ | 3/8 | 15 | ||
16.06€ | ||||
Prezzo medio: 16.06€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Barrage | ||||
14+ | 1/4 | 60/120 | ||
60.00€ | ||||
Prezzo medio: 60€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Battlestar Galactica | ||||
10+ | 3/6 | 120/300 | ||
36.18€ | ||||
Prezzo medio: 36.18€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bee Happy | ||||
2+ | 1/6 | 5/10 | ||
24.50€ | ||||
Prezzo medio: 24.5€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bellz! | ||||
6+ | 2/4 | 15 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bicchieri Sprint | ||||
6+ | 2/4 | 15 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Black Fleet | ||||
14+ | 3/4 | 60 | ||
37.81€ | ||||
Prezzo medio: 37.81€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Black Orchestra | ||||
14+ | 1/5 | 90 | ||
59.90€ | ||||
Prezzo medio: 59.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Blood Rage | ||||
14+ | 2/4 | 60/90 | ||
66.98€ | ||||
Prezzo medio: 66.98€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bloodborne: il gioco di carte | ||||
14+ | 3/5 | 30/45 | ||
37.80€ | ||||
Prezzo medio: 37.8€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Boost! | ||||
6+ | 2/8 | 10 | ||
14.99€ | ||||
Prezzo medio: 14.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Brass Lancashire | ||||
14+ | 2/4 | 60/120 | ||
64.38€ | ||||
Prezzo medio: 64.38€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Breaking Bad | ||||
18+ | 3/8 | 60/120 | ||
44.90€ | ||||
Prezzo medio: 44.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Brivido | ||||
6+ | 2/4 | 45 | ||
49.99€ | ||||
Prezzo medio: 49.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bruxelles 1893 | ||||
13+ | 2/5 | 50/125 | ||
45.89€ | ||||
Prezzo medio: 45.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Bunny Kingdom | ||||
12+ | 2/4 | 40/60 | ||
33.22€ | ||||
Prezzo medio: 33.22€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
La battaglia dei 5 eserciti | ||||
13+ | 2 | 90/240 | ||
66.89€ | ||||
Prezzo medio: 66.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
C
C'era un pirata | ||||
4+ | 3/6 | 15/20 | ||
16.05€ | ||||
Prezzo medio: 16.05€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
C'era una volta | ||||
8+ | 2/6 | 30 | ||
25.00€ | ||||
Prezzo medio: 25€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cacao | ||||
8+ | 2/4 | 45 | ||
34.95€ | ||||
Prezzo medio: 34.95€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Camel Up | ||||
8+ | 2/8 | 20/30 | ||
41.90€ | ||||
Prezzo medio: 41.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Caos nel Vecchio Mondo | ||||
13+ | 3/4 | 60/120 | ||
73.66€ | ||||
Prezzo medio: 73.66€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Capitan Sonar | ||||
14+ | 2/8 | 45/60 | ||
35.53€ | ||||
Prezzo medio: 35.53€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Carcassonne | ||||
8+ | 2/5 | 30/45 | ||
27.99€ | ||||
Prezzo medio: 27.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Carcassonne Big Box Edizione | ||||
8+ | 2/5 | 30/45 | ||
54.80€ | ||||
Prezzo medio: 54.8€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Carcassonne Star Wars | ||||
7+ | 2/6 | 30/35 | ||
26.90€ | ||||
Prezzo medio: 26.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cartaventura: Lhasa | ||||
10+ | 1/6 | 45/60 | ||
15.00€ | ||||
Prezzo medio: 15€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Castelli della Borgogna | ||||
12+ | 2/4 | 30/90 | ||
42.99€ | ||||
Prezzo medio: 42.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Catalyst | ||||
10+ | 2/4 | 20/40 | ||
24.90€ | ||||
Prezzo medio: 24.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Caylus | ||||
12+ | 2/5 | 60/150 | ||
79.95€ | ||||
Prezzo medio: 79.95€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Celestia | ||||
8+ | 2/6 | 30 | ||
24.89€ | ||||
Prezzo medio: 24.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Century: la via delle spezie | ||||
8+ | 2/5 | 30/45 | ||
33.93€ | ||||
Prezzo medio: 33.93€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Charterstone | ||||
14+ | 1/6 | 45/75 | ||
32.00€ | ||||
Prezzo medio: 32€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Checkpoint Charlie | ||||
10+ | 3/5 | 20/30 | ||
19.95€ | ||||
Prezzo medio: 19.95€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Chicken Wings | ||||
6+ | 1/4 | 20 | ||
27.40€ | ||||
Prezzo medio: 27.4€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Chronicles of Crime | ||||
14+ | 1/4 | 60/90 | ||
34.95€ | ||||
Prezzo medio: 34.95€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Churchill | ||||
14+ | 1/3 | 60/300 | ||
147.28€ | ||||
Prezzo medio: 147.28€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Ciarlatani di Quedlinburgo | ||||
10+ | 2/4 | 45 | ||
44.89€ | ||||
Prezzo medio: 44.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Citadels | ||||
10+ | 2/8 | 20/60 | ||
28.40€ | ||||
Prezzo medio: 28.4€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Claim | ||||
10+ | 2 | 25 | ||
15.57€ | ||||
Prezzo medio: 15.57€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Clan di Caledonia | ||||
12+ | 1/4 | 30/120 | ||
79.90€ | ||||
Prezzo medio: 79.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Clank! Costruisci la tua avventura | ||||
12+ | 2/4 | 30/60 | ||
53.88€ | ||||
Prezzo medio: 53.88€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cluedo | ||||
8+ | 2/6 | 15/45 | ||
25.90€ | ||||
Prezzo medio: 25.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cluedo Harry Potter | ||||
9+ | 3/5 | 30 | ||
34.99€ | ||||
Prezzo medio: 34.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cluedo Junior | ||||
5+ | 2/6 | 30 | ||
26.99€ | ||||
Prezzo medio: 26.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Coimbra | ||||
14+ | 2/4 | 60/90 | ||
35.64€ | ||||
Prezzo medio: 35.64€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Coloretto | ||||
8+ | 2/5 | 30 | ||
Oggi: 20.18€ | 0.31€ / -0.79% | |||
Prezzo medio: 20.24€ | Risparmio medio -0.06€ / -0.3% | |||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Colt Express | ||||
10+ | 2/6 | 30/40 | ||
29.90€ | ||||
Prezzo medio: 29.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Concept | ||||
10+ | 4/12 | 40 | ||
25.30€ | ||||
Prezzo medio: 25.3€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Concordia | ||||
13+ | 2/5 | 100 | ||
44.95€ | ||||
Prezzo medio: 44.95€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Conquista la Luna | ||||
6+ | 2/6 | 20 | ||
20.98€ | ||||
Prezzo medio: 20.98€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Consiglio dei 4 | ||||
10+ | 2/4 | 40/75 | ||
22.89€ | ||||
Prezzo medio: 22.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cookie Box | ||||
6+ | 2/4 | 15/20 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Corsari dei Caraibi | ||||
13+ | 2/4 | 180 | ||
105.12€ | ||||
Prezzo medio: 105.12€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cortex Challenge | ||||
8+ | 2/6 | 15 | ||
14.90€ | ||||
Prezzo medio: 14.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cottage Garden | ||||
8+ | 1/4 | 45/60 | ||
24.99€ | ||||
Prezzo medio: 24.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cranium | ||||
16+ | 4/16 | 35/60 | ||
23.90€ | ||||
Prezzo medio: 23.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cranium Dark | ||||
18+ | 3/99 | 30/60 | ||
29.99€ | ||||
Prezzo medio: 29.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Crypt | ||||
12+ | 1/4 | 20/35 | ||
14.95€ | ||||
Prezzo medio: 14.95€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cthulhu: Death May Die | ||||
14+ | 1/5 | 90/120 | ||
Oggi: 94.90€ | 0.01€ / +0% | |||
Prezzo medio: 94.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Cyclades | ||||
13+ | 2/5 | 60/90 | ||
49.90€ | ||||
Prezzo medio: 49.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
I Coloni | ||||
12+ | 1/4 | 30/360 | ||
33.85€ | ||||
Prezzo medio: 33.85€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
I coloni di Catan | ||||
10+ | 3/4 | 60/120 | ||
27.99€ | ||||
Prezzo medio: 27.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
La Casa dei Sogni | ||||
7+ | 2/4 | 30 | ||
29.90€ | ||||
Prezzo medio: 29.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
La cucaracha | ||||
6+ | 2/4 | 15/20 | ||
40.30€ | ||||
Prezzo medio: 40.3€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Le Case della Follia Seconda Edizione | ||||
14+ | 1/5 | 120/180 | ||
73.90€ | ||||
Prezzo medio: 73.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
D
Dark Souls | ||||
14+ | 1/4 | 90/120 | ||
86.76€ | ||||
Prezzo medio: 86.76€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dead of Winter | ||||
13+ | 2/5 | 60/120 | ||
50.50€ | ||||
Prezzo medio: 50.5€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Deadland | ||||
12+ | 2/6 | 45/60 | ||
25.99€ | ||||
Prezzo medio: 25.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Deckscape, Furto a Venezia | ||||
12+ | 1/6 | 30/90 | ||
10.90€ | ||||
Prezzo medio: 10.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Deckscape, Il Destino di Londra | ||||
12+ | 1/6 | 60 | ||
10.36€ | ||||
Prezzo medio: 10.36€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Deckscape, l'Ora del Test | ||||
12+ | 1/6 | 30/90 | ||
10.36€ | ||||
Prezzo medio: 10.36€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Decrypto | ||||
12+ | 3/8 | 15/45 | ||
19.70€ | ||||
Prezzo medio: 19.7€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi Nelle Tenebre | ||||
14+ | 2/5 | 120 | ||
79.14€ | ||||
Prezzo medio: 79.14€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi nelle Tenebre. Il Labirinto Delle Rovina | ||||
14+ | 2/5 | 90 | ||
48.49€ | ||||
Prezzo medio: 48.49€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi nelle Tenebre. Il Maniero dei Corvi | ||||
14+ | 2/5 | 120 | ||
39.90€ | ||||
Prezzo medio: 39.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi nelle Tenebre. L'Ombra di Narekhall | ||||
14+ | 2/5 | 90 | ||
52.70€ | ||||
Prezzo medio: 52.7€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi nelle Tenebre. La Corona del Destino | ||||
14+ | 2/5 | 90/120 | ||
39.39€ | ||||
Prezzo medio: 39.39€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi nelle Tenebre. La Tana del Drago | ||||
14+ | 2/5 | 120 | ||
34.89€ | ||||
Prezzo medio: 34.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi nelle Tenebre. Le Antiche Catene | ||||
14+ | 2/5 | 90/120 | ||
39.89€ | ||||
Prezzo medio: 39.89€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi nelle Tenebre. Le Nebbie di Bilehall | ||||
10+ | 2/5 | 120 | ||
39.90€ | ||||
Prezzo medio: 39.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Descent: Viaggi nelle Tenebre. Le Paludi dei Troll | ||||
14+ | 2/5 | 60 | ||
34.90€ | ||||
Prezzo medio: 34.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Detective: A Modern Crime Game | ||||
16+ | 1/5 | 120/180 | ||
Oggi: 48.48€ | 1.05€ / +1.08% | |||
Prezzo medio: 48.27€ | Rincaro medio -0.21€ / -0.43% | |||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dice City | ||||
14+ | 1/4 | 45/60 | ||
47.29€ | ||||
Prezzo medio: 47.29€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dice Forge | ||||
10+ | 2/4 | 40 | ||
39.09€ | ||||
Prezzo medio: 39.09€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dino Race | ||||
8+ | 2/4 | 30 | ||
33.46€ | ||||
Prezzo medio: 33.46€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dispettri | ||||
8+ | 2/6 | 20 | ||
16.50€ | ||||
Prezzo medio: 16.5€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit | ||||
6+ | 3/6 | 30 | ||
27.99€ | ||||
Prezzo medio: 27.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit 10 Anniversary | ||||
8+ | 3/6 | 60 | ||
21.95€ | ||||
Prezzo medio: 21.95€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit 2 Quest | ||||
8+ | 3/6 | 30 | ||
18.90€ | ||||
Prezzo medio: 18.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit 3 Journey | ||||
8+ | 3/6 | 30 | ||
18.90€ | ||||
Prezzo medio: 18.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit 4 Origins | ||||
8+ | 3/6 | 30 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit 5 Daydreams | ||||
8+ | 3/6 | 30 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit 6 Memories | ||||
6+ | 3/6 | 30 | ||
18.90€ | ||||
Prezzo medio: 18.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit 7 Revelations | ||||
6+ | 3/6 | 30 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dixit 8 Harmonies | ||||
8+ | 3/6 | 60 | ||
19.90€ | ||||
Prezzo medio: 19.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dobble | ||||
6+ | 2/8 | 5/15 | ||
15.10€ | ||||
Prezzo medio: 15.1€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dobble Beach | ||||
7+ | 2/8 | 15 | ||
14.90€ | ||||
Prezzo medio: 14.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dogs of War | ||||
14+ | 3/5 | 75 | ||
44.90€ | ||||
Prezzo medio: 44.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dolly Crush | ||||
7+ | 2/4 | 10/20 | ||
11.79€ | ||||
Prezzo medio: 11.79€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dominion | ||||
13+ | 2/4 | 30 | ||
37.80€ | ||||
Prezzo medio: 37.8€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dominion Intrigo | ||||
13+ | 2/4 | 30 | ||
35.98€ | ||||
Prezzo medio: 35.98€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Domino | ||||
5+ | 2/10 | 30 | ||
15.04€ | ||||
Prezzo medio: 15.04€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Domino travel | ||||
5+ | 2/10 | 30 | ||
7.70€ | ||||
Prezzo medio: 7.7€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dos | ||||
7+ | 2/4 | 30/45 | ||
Oggi: 9.59€ | 0.1€ / -0.52% | |||
Prezzo medio: 9.61€ | Risparmio medio -0.02€ / -0.21% | |||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Downforce | ||||
10+ | 2/6 | 20/40 | ||
32.00€ | ||||
Prezzo medio: 32€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Draftosaurus | ||||
8+ | 2/5 | 15 | ||
18.56€ | ||||
Prezzo medio: 18.56€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dragon Pets | ||||
8+ | 2/4 | 20/35 | ||
19.10€ | ||||
Prezzo medio: 19.1€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Drako | ||||
8+ | 2 | 30 | ||
49.99€ | ||||
Prezzo medio: 49.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Drakon | ||||
14+ | 2/6 | 20/60 | ||
31.65€ | ||||
Prezzo medio: 31.65€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dungeon Fighter | ||||
14+ | 1/6 | 45 | ||
32.27€ | ||||
Prezzo medio: 32.27€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dungeon Rush | ||||
8+ | 2/5 | 13/19 | ||
8.00€ | ||||
Prezzo medio: 8€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dungeon saga | ||||
10+ | 2/5 | 30/120 | ||
79.90€ | ||||
Prezzo medio: 79.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dungeonquest | ||||
13+ | 1/4 | 90 | ||
59.90€ | ||||
Prezzo medio: 59.9€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
Dust | ||||
12+ | 2/6 | 240 | ||
55.99€ | ||||
Prezzo medio: 55.99€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
E
El Dorado | ||||
10+ | 2/4 | 30/60 | ||
32.49€ | ||||
Prezzo medio: 32.49€ | ||||
Vedi su Amazon | Scopri di più | |||
El Grande: Big box | ||||
12+ | 2/5 | 90 | ||
74.95€ | ||||
